UM Dąbrowa Górnicza: Stypendia dla najlepszych
Uczniowie dąbrowskich szkół zostali nagrodzeni stypendiami Miasta Dąbrowa Górnicza za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Prezydent przyznał 95 stypendiów wszystkim tym, którzy uzyskali nie tylko wysoką średnią ocen w ubiegłym roku szkolnym, ale również odnieśli sukcesy w olimpiadach i konkursach naukowych i artystycznych oraz w zmaganiach sportowych.
Serdecznie gratulujemy osiągnięć i życzymy sukcesów w realizacji kolejnych ambitnych celów!
Poniżej przedstawiamy listę wszystkich stypendystów.
| | | | | ## 1. | | | | | | | | | ## Justyna Michałkiewicz | | | | | | | | | ## II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej |
| ## 2. | ||
| ## Marcin Samojluk | ||
| ## II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 3. | ||
| ## Oliwia Milczarek | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 4. | ||
| ## Bartosz Kieljan | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 5. | ||
| ## Kacper Latosik | ||
| ## Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 6. | ||
| ## Patryk Rychlik | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 7. | ||
| ## Gabriela Gwiazda | ||
| ## Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 8. | ||
| ## Weronika Pielka | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 9. | ||
| ## Zuzanna Włodyka | ||
| ## Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 10. | ||
| ## Julia Przewieźlik | ||
| ## II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 11. | ||
| ## Wiktor Swatowski | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 30 im. Emilii Zawidzkiej w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 12. | ||
| ## Sebastian Słowikowski | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi | ||
| w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 13. | ||
| ## Miłosz Citak | ||
| ## Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 14. | ||
| ## Paweł Suwalski | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi | ||
| w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 15. | ||
| ## Aleksander Jachym | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 16. | ||
| ## Edyta Wacławczyk | ||
| ## Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 17. | ||
| ## Natalia Rogowicz | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 18. | ||
| ## Paulina Jagła | ||
| ## Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 19. | ||
| ## Karolina Szmajda | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 20. | ||
| ## Maja Grudzińska | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 21. | ||
| ## Jakub Pietraszko | ||
| ## II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 22. | ||
| ## Natalia Jakubczyk | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi | ||
| w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 23. | ||
| ## Agata Dudek | ||
| ## V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 24. | ||
| ## Natalia Banachowicz | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 25. | ||
| ## Natalia Garbaciak | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 26. | ||
| ## Wanessa Ziętek | ||
| ## Zespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 27. | ||
| ## Zuzanna Posiewka | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 28. | ||
| ## Paweł Mroziński | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 29. | ||
| ## Aleksandra Gołąb | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 30. | ||
| ## Mateusz Kubarek | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stefana Żeromskiego | ||
| w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 31. | ||
| ## Mateusz Pelz | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 32. | ||
| ## Agnieszka Molęda | ||
| ## V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 33. | ||
| ## Kacper Robakiewicz | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 34. | ||
| ## Bartosz Bieliński | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi | ||
| im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 35. | ||
| ## Kacper Kaczyński | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 36. | ||
| ## Katarzyna Palimąka | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza | ||
| w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 37. | ||
| ## Nataniel Gajocha | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi | ||
| w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków | ||
| w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 38. | ||
| ## Danuta Grudzień | ||
| ## I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 39. | ||
| ## Miron Mosurek | ||
| ## Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 40. | ||
| ## Magdalena Stefańczyk | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 41. | ||
| ## Michał Juroff | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi | ||
| im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 42. | ||
| ## Sonia Bekus | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 43. | ||
| ## Matylda Sidor | ||
| ## Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 44. | ||
| ## Oliwia Gurbiel | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 45. | ||
| ## Katarzyna Zając | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 46. | ||
| ## Weronika Socha | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi | ||
| im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 47. | ||
| ## Nikola Mrówczyńska | ||
| ## Zespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 48. | ||
| ## Kinga Mucha | ||
| ## Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 49. | ||
| ## Maja Bazylak | ||
| ## Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 50. | ||
| ## Wiktoria Mendyk | ||
| ## Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 51. | ||
| ## Maksymilian Waśko | ||
| ## I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 52. | ||
| ## Michał Kolasa | ||
| ## Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SPKS w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 53. | ||
| ## Kinga Słowikowska | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi | ||
| w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 54. | ||
| ## Eryk Baranek | ||
| ## Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 55. | ||
| ## Kacper Kozdrój | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 56. | ||
| ## Filip Zieliński | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 57. | ||
| ## Daniel Smuszkiewicz | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi | ||
| w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 58. | ||
| ## Amelia Stasikowska | ||
| ## Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 59. | ||
| ## Paulina Nawrot | ||
| ## II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 60. | ||
| ## Jakub Wojdała | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi | ||
| w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 61. | ||
| ## Przemysław Wojdała | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi | ||
| im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 62. | ||
| ## Weronika Hat | ||
| ## II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 63. | ||
| ## Martyna Rudy | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi | ||
| w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 64. | ||
| ## Piotr Więzik | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 65. | ||
| ## Emil Wrębiak | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi | ||
| im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 66. | ||
| ## Maja Sołtys | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 67. | ||
| ## Jakub Libura | ||
| ## Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 68. | ||
| ## Dominik Białowąs | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi | ||
| im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 69. | ||
| ## Mateusz Pasak | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 70. | ||
| ## Matylda Adamczyk | ||
| ## I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 71. | ||
| ## Wojciech Szczepański | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi | ||
| im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 72. | ||
| ## Weronika Malinowska | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi | ||
| w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 73. | ||
| ## Jakub Wasilewski | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 13 im. Adama Piwowara w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 74. | ||
| ## Weronika Rokicka | ||
| ## Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 75. | ||
| ## Emilia Tryjańska | ||
| ## V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 76. | ||
| ## Wiktoria Siudyka | ||
| ## V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 77. | ||
| ## Aleksandra Borzęcka | ||
| ## Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 78. | ||
| ## Sebastian Liszka | ||
| ## I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 79. | ||
| ## Karolina Siudyka | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 31 im. Zagłębia Dąbrowskiego | ||
| w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 80. | ||
| ## Jacek Lewicki | ||
| ## I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 81. | ||
| ## Kinga Maziar | ||
| ## Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 82. | ||
| ## Marek Grzegorz Łagan | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 83. | ||
| ## Magdalena Mazur | ||
| ## Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 84. | ||
| ## Jan Nalepa | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi | ||
| im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 85. | ||
| ## Robert Misiak | ||
| ## Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 86. | ||
| ## Filip Gamrot | ||
| ## Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SPKS w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 87. | ||
| ## Zofia Cichy | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 34 w Zespole Szkół nr 4 | ||
| im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 88. | ||
| ## Amelia Jakubiec | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 34 w Zespole Szkół nr 4 | ||
| im. Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 89. | ||
| ## Hubert Kozłowski | ||
| ## Katolicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SPKS w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 90. | ||
| ## Maja Milewska | ||
| ## Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 91. | ||
| ## Marcin Zasucha | ||
| ## Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 92. | ||
| ## Filip Kubanek | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Sportowymi | ||
| w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków | ||
| w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 93. | ||
| ## Nicole Majzner | ||
| ## Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 94. | ||
| ## Iwo Sawaszkiewicz-Ziomka | ||
| ## Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej | ||
| ## 95. | ||
| ## Julia Borowik | ||
| ## Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi | ||
| im. Alfreda Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej | ||
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/stypendia-dla-najlepszych-2/
Autor: krystian

